信息公开
2015年中央财政支持社会组织参与社会服务项目
发布时间:2015-12-02 浏览量:1791
以诺受助学员明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 其他 |
1 | 谭佳华 | 1800 |
|
2 | 王家琪 | 1800 |
|
3 | 王文莉 | 1800 |
|
4 | 张凯健 | 1800 |
|
总计 | 7200 |
|
|
|
|
|
童之舟受助学员明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 其他 |
1 | 刘川 | 1800 |
|
2 | 贾宝运 | 1800 |
|
3 | 孙华宇 | 1800 |
|
4 | 杨采薇 | 1800 |
|
总计 | 7200
|
|
塘沽阳光家园受助学员明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 其他 |
1 | 郑晓宇 | 900 |
|
2 | 王静怡 | 1800 |
|
3 | 魏金秋 | 1800 |
|
4 | 张睿琨 | 900 |
|
总计 | 5400 |
|
青县阳光受助学员明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 其他 |
1 | 李孟锐 | 900 |
|
2 | 薛梓萌 | 900 |
|
3 | 柴广乐 | 900 |
|
4 | 刘城瑞 | 900 |
|
5 | 胡玉聪 | 900 |
|
6 | 董纹硕 | 900 |
|
7 | 葛航旭 | 900 |
|
8 | 刘展毅 | 900 |
|
总计 | 7200 |
|
黎明之家受助学员明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 其他 |
1 | 天福宝 | 3600 |
|
2 | 天梦梦 | 3600 |
|
3 | 天育强 | 3600 |
|
4 | 天安康 | 3600 |
|
5 | 天育龄 | 3600 |
|
6 | 天亮亮 | 3600 |
|
7 | 天辰辰 | 3600 |
|
8 | 天玉霞 | 3600 |
|
9 | 天丽丽 | 3600 |
|
10 | 天春春 | 3600 |
|
11 | 天育祥 | 3600 |
|
12 | 天育勇 | 3600 |
|
13 | 天丹丹 | 3600 |
|
14 | 天四强 | 3600 |
|
15 | 天斌斌 | 3600 |
|
总计 | 54000 |
|
河北新知行受助学员明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 其他 |
1 | 喜倩 | 900 |
|
2 | 翟玉磊 | 900 |
|
总计 | 1800 |
|
北京利智受助学员明细 |
序号 | 姓名 | 金额(元) | 其他 |
1 | 范文豪 | 3600 |
|
2 | 焦健 | 3600 |
|
总计 | 7200 |
|